대기업 기준. 대기업 요건. 대기업 자격

‘대한민국 법률의 규정에 따라‘ 대기업은 네가지 조건에 해당해야 한다.
1.중소기업자본법이 정하는 중소기업의 규모보다 더 커야 한다.
2. 중견기업성장촉진에 관한 법률에 해당사항이 없어야 한다.
3. 자산이 10조원 이상이 되어야 하고, 공정위가 지정하는 상호출자제한기업집안에 소속한 회사여야 한다.
4. 금융업과 보험업은 중소기업기본법상의 규모를 벗어날 경우, 상호출자제한기업집단이 아니어도 중견기업법령에 적용받지 않으므로 대기업으로 여긴다.
이 네가지 조건에 해당되어야 대기업 기준이 충족되고, 매년 자산총액기준에 따라 대기업 순위는 얼마든지 바뀔 수 있다.(대기업에서 사라질 수도 있다.)
대기업 순위(2023년 기준)- 매년 바뀜
순위 | 기업이름 | 총수 | 자산총액(조) |
1번 | 삼성 | 이재용 | 486.4 |
2번 | SK | 최태원 | 327.3 |
3번 | 현대자동차그룹 | 정의선 | 270.8 |
4번 | LG | 구광모 | 171.2 |
5번 | 포스코 | 포스코홀딩스(주) | 132.1 |
6번 | 롯데 | 신동빈 | 129.7 |
7번 | 한화 | 김승연 | 83.0 |
8번 | GS | 허창수 | 81.8 |
9번 | HD현대 | 정몽준 | 80.7 |
10번 | 농협 | 농협협동조합중앙회 | 71.4 |
11번 | 신세계 | 이명희 | 60.5 |
12번 | KT | (주)KT | 45.9 |
13번 | CJ | 이재현 | 40.7 |
14번 | 한진 | 조원태 | 37.8 |
15번 | 카카오 | 김범수 | 34.2 |
16번 | LS | 구자은 | 29.5 |
17번 | 두산 | 박정원 | 26.5 |
18번 | DL | 이해욱 | 26.4 |
19번 | HMM | 에이치엠엠(주) | 25.8 |
20번 | 중흥그룹 | 정창선 | 23.3 |
21번 | 현대백화점그룹 | 정지선 | 21.6 |
22번 | 부영그룹 | 이중근 | 21.1 |
23번 | 네이버 | 이해진 | 20.9 |
24번 | 미래에셋 | 박현주 | 20.3 |
25번 | 에쓰-오일 | 에쓰-오일(주) | 19.7 |
26번 | 금호아시아나 | 박삼구 | 17.9 |
27번 | 하림 | 김홍국 | 17.1 |
28번 | 영풍 | 장형진 | 16.9 |
29번 | HDC그룹 | 정몽규 | 16.7 |
30번 | SM그룹 | 우오현 | 16.5 |
31번 | 효성 | 조현준 | 15.9 |
32번 | 셀트리온 | 서정진 | 15.1 |
33번 | 호반건설 | 김상열 | 14.6 |
34번 | KT&G | ㈜케이티앤지 | 13.8 |
35번 | KCC그룹 | 정몽진 | 13.3 |
36번 | 장금상선 | 정태순 | 12.5 |
37번 | 대우조선해양 | 대우조선해양㈜ | 12.3 |
38번 | OCI | 이우현 | 12.2 |
39번 | 코오롱그룹 | 이웅열 | 12.1 |
40번 | 태영 | 윤세영 | 11.9 |
41번 | 넷마블 | 방준혁 | 11.8 |
42번 | 세아 | 이순형 | 11.7 |
43번 | 넥슨 | 유정현 | 11.6 |
44번 | LX그룹 | 구본준 | 11.3 |
45번 | 쿠팡 | 쿠팡(주) | 11.1 |
46번 | 이랜드그룹 | 박성수 | 10.7 |
47번 | 한국타이어 | 조양래 | 10.4 |
48번 | DB그룹 | 김준기 | 10.3 |
기업의 자산총액을 기준으로 대기업순위를 나누었다.
역시나 삼성이 대기업 순위 압도적 1위를 차지했고, 뒤를 이어 SK, 현대자동차그룹, LG,포스코, 롯데, 한화 등이 뒤를 이었다.
같은 대기업군 안에서도 삼성과 타기업들과의 차이는 압도적이다.

